![]() |
|||||
|
|
||
| .
Kleur . |
.
Samenstelling . |
.
(X) . |
.
Stabiliteit . |
.
Fresco . |
.
Opmerkingen . |
| Cremserwit | Basisch loodcarbonaat | Schadelijk | ** | Ja | Niet met cadmiums mengen -Uitstekend voor de oplichtingen |
| Titaanwit | Titaandioxyde | - | **** | Ja | Niet met cadmiums mengen - helder -sterk |
| Zinkwit | Zinkoxyde | - | **** | Nee | Neiging grijs te worden bij menging - Weinig dekkend - Bestendig - Gebruiken voor glacis |
| Céruleumblauw (substituut) | Barietsulfaat en phtalocyanine blauw | - | **** | Ja | Sterke kleurkracht |
| Echt céruleumblauw | Kobaltstannaat | - | **** | Ja | Dekkend - Bestendig bij menging |
| Kobaltblauw | Kobaltaluminaat | - | **** | Ja | Zeer lichtecht stabiel bij menging |
| Mangaanblauw | Manganaat | Schadelijk | *** | Ja | - |
| Pruisisch blauw | Ferriferrocyanide | - | *** | Nee | Bij natmaken - Alcohol gebruiken - Sterke kleurkracht Bevordert oliedroging |
| Ultramarijn-blauw | Siliciumaluminaat van gepolysulfuriseerde sodiums | - | **** | Ja | Helder en sterk - niet mengen met chroomgeel |
| Cadmiumgeel (substituut) | Mono-azoïsche-en organische pigmenten | - | *** | Nee | Goed lichtecht |
| Echt cadmiumgeel | Cadmiumsulfide | - | **** | Ja | Dekkend - niet mengen met Cremserwit en ultramarijnblauw |
| Chromaatgeel | Loodchromaat | Schadelijk | * | Nee | Weinig lichtecht wordt met de tijd zwart |
| Napelsgeel (substituut) | Zinkoxyde - titaandioxyde mono-azoïsch pigment | - | *** | Nee | Helder - Lichtecht - Achtergronden op ikonen |
| Echt Napelsgeel | Loodantimonaat | Schadelijk | * | Nee | Contact met ijzeroxides vermijden |
| Zwart (Lak) | Aniline | - | ** | Ja | Wordt blauwachtig - alleen gemengd gebruiken |
| Roet | Koolstof | - | **** | Ja | Beste zwart voor het fresco |
| Ivoorzwart | Verkoolde beenderen | - | **** | Nee | Af te raden voor tempera - neiging tot afschilveren |
| Citrien oker | Natuurlijke aarde Griekenland | - | **** | Ja | Oplichting van de gezichten - zeer dekkend |
| Bruine oker | Menging van aardekleuren | - | **** | Ja | - |
| Goudoker | Natuurlijke aarde (Italie) | - | **** | Ja | - |
| Donkere oker | Natuurlijke aarde (Italie) | - | **** | Ja | - |
| Gele oker | Natuurlijke aarde | - | **** | Ja | - |
| Rode oker | Natuurlijke aarde (gebrande gele oker) | - | **** | Ja | - |
| Gebrande omber | Natuurlijke aarde gebrand | - | **** | Ja | Goed mengen voor het verven met plassen (ikoon) |
| Omber natuur | Natuurlijke aarde | - | **** | Ja | Neiging tot doorslaan : oppassen bij de dosering - vraagt veel bindmiddel |
| Mars oranje | IJzeroxyde | - | *** | Ja | - |
| Cadmiumpurper (substituut) | Zinkoxyde - azopigment minerale bestanddelen | - | ** | Nee | - |
| Echt cadmiumpurper | Cadmiumsulfide -selenide | - | **** | Ja | - |
| Alizarinerood | Azolak en aluminiumhydroxyde | - | *** | Nee | Grote kleurkracht - Gebruiken voor glacis - Transparant |
| Cadmiumrood (substituut) | Zinkoxyde - azopigment minerale bestanddelen | - | **** | Nee | Goede stabiliteit bij het mengen |
| Echt cadmiumrood | Cadmiumsulfide -selenide | - | **** | Ja | Dekkend - niet mengen met cremserwit en titaanwit |
| Marsrood | IJzeroxyde | - | **** | Ja | Grote kleurkracht -Geeft een transparante laag |
| Chinees rood | Azopigment - minerale lading | - | *** | Ja | - |
| Pozzuoli-aarde | Natuurlijke aarde (Italie) | - | **** | Ja | Zeer dekkend |
| Venetiaans rood | IJzeroxyde | - | **** | Ja | Zeer lichtecht en stabiel bij menging |
| Hélios rood | Toluïdinerood (organisch) | - | ** | Nee | Sterk en helder grote kleurkracht |
| Molybdaatrood | Loodmolybdaat | Schadelijk | **** | Ja | Sterk - Dekkend en helder - Verwarmt het inkarnaat |
| Vermiljoen rood (substituut) | Azopigment en minerale bestanddelen | - | **** | Nee | Helder en dekkend |
| Echt vermiljoen rood | Toluïdinerood en minerale bestanddelen | - | ** | Ja | Niet mengen met loodpigmenten |
| Gebrande Sienna | Natuurlijke aarde (Italie) | - | **** | Ja | Goed mengen met het penseel voor het opbrengen |
| Sienna natuur | Natuurlijke aarde (Italie) | - | **** | Ja | - |
| Groene aarde | Natuurlijke aarde | - | **** | Ja | - |
| Engels groen | Azo en Phtalocyanine | - | *** | Nee | - |
| Bariet groen | Bariumchromaat - phtalocyanine en strontiumchromaat | Schadelijk | ** | Nee | Helder en dekkend |
| Chroomgroen | Chroomoxyde | - | **** | Ja | Dekkend en kleurend - zeer goede stabiliteit bij menging |
| Smaragdgroen (substituut) | Phtalocyanine en minerale bestanddelen | - | *** | Nee | Helder - grote kleurkracht houdt zich goed bij menging |
| Echt smaragdgroen | Chroomoxydehydraat | - | *** | Ja | Zeer stabiel bij menging - gebruiken voor glacis |
| Veronesegroen | Monoazopigment - phtalocyanine et minerale bestanddelen | - | *** | Nee | Helder - dekkend en weinig kleurend |
| Echt kobaltviolet | Kobaltarsenaat | Schadelijk | **** | Ja | Weinig kleurend maar dekkend - zeer stabiel bij menging |
| **** Zeer goed | *** Goed | ** Matig | * Slecht |
| Home / Overzicht van de techniek van het ikoonschilderen / Kleurentabel | |||
|
|
|||
| Laatst update : |
|||